Gepast gedrag trainingen:
- Ga niet het veld op als er nog anderen aan het trainen zijn
- Als je attributen, zoals doelen en doeltjes wil gebruiken, sleep deze dan niet, maar til ze op
- Aan het eind van de training ruim het team de attributen weer keurig op, tenzij de volgende trainer de attributen wil gebruiken. Spreek dan wel af dat deze trainer toezegt de doelen weer op te ruimen.
- Verlaat op tijd het veld
| Versie | 16-08-2026 | ||||
| Trainingstijden: | Veld 1 | Veld KG 5 | Veld 6-A/B | Veld 7 | Veld 8 |
| Maandag | |||||
| 17.45 – 19.00 | O8 + O11 + O12 + MO11 | O7 + O9 + O10 | |||
| 18.00 – 19.30 | |||||
| 19.00 – 20.15 | O23-2 + MO17-1 | MO15-1 + Zat2 | |||
| 20.00 – 21.30 | |||||
| 20.15 – 21.45 | Zat1 | Zat4 + Zat5 | Zat7 | ||
| Dinsdag | |||||
| 17.45 – 19.00 | O15-1 + O19-1 + O23-1 | O13-1 + O13-2 + O14-1 | O13-4 + MO13-2 | ||
| 18.00 – 19.30 | |||||
| 19.00 – 20.15 | Wedstrijd IFC 1 – Hellevoetsluis | O14-1 + O14-2 | O19-2 | ||
| 20.00 – 21.30 | |||||
| 20.15 – 21.45 | VR1 + VR2 | Zat6 + NSL/Zon2 | |||
| Woensdag | |||||
| 16.30 – 17.30 | VBS + O6 | ||||
| 17.30 – 18.45 | |||||
| 17.45 – 19.00 | O8 + O11 + O12 + MO11 | O7 + O9 + O10 | |||
| 18.00 – 19.30 | |||||
| 19.00 – 20.15 | O16-1 + MO17-1 | MO15-1 | |||
| 20.00 – 21.30 | |||||
| 20.15 – 21.45 | O23-2 + MO20-1 | Zat4 + Zat5 | Zat7 + Zon3 | ||
| Donderdag | |||||
| 17.45 – 19.00 | O13-1 + O13-2 + Keepers | O13-3 + MO13-1 | O13-4 + MO13-2 | ||
| 18.00 – 19.30 | |||||
| 19.00 – 20.15 | O15-1 + O19-1 | O14-1 + O14-2 | O19-2 | ||
| 20.00 – 21.30 | |||||
| 19.30 – 21.45 | |||||
| 20.15 – 21.45 | Zat1 + O23-1 | VR1 + VR2 + VR18+ | Zat2 + Zat6 | ||
| Vrijdag | |||||
| 17.00 – 18.30 | Auti team | ||||
| 18.30 – 19.30 | |||||
| 19.30 – 21.00 | Zon3 | NSL/Zon2 | |||

