Bestuur
Functie | Naam | ||
---|---|---|---|
Voorzitter | Cees Bijl | ||
Secretaris | Jacques Grossouw | ||
Penningmeester | Wim van der Meulen | ||
Commerciële zaken | Gerard Stolk | ||
Onderhoud | Floor van de Velde |
Vertrouwenscontactpersonen
Functie . | Naam | ||
---|---|---|---|
Vertrouwenscontactpersonen binnen IFC | Meryl de Vries | Stuur een korte omschrijving (onderwerp) en eventuele voorkeur voor een gesprek met Jacques of met Meryl | |
Vertrouwenscontactpersonen binnen IFC | Jacques Grossouw (a.i.) | Stuur een korte omschrijving (onderwerp) en eventuele voorkeur voor een gesprek met Jacques of met Meryl |
Technische coördinatoren Jeugd
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
Hoofd Jeugdopleiding (jongens en meisjes) | Marco van Roon | ||
Coördinator Voetbalschool en JO7 | Siebe de Waard | ||
Coördinator JO8 t/m JO9 | Joyce Provilij | ||
Coördinator JO10 | Jurgen Polderman | ||
Coördinator JO12-1 en JO15-1 | Marco van Roon | ||
Coördinator Overige JO12 t/m JO15 | Vincent de Klerk | ||
Coördinator JO17 t/m JO19 | Dick Kleisma | ||
Coördinator Meiden | Stefan Louter |
Commissie Secretariaat
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
Wedstrijdsecretaris jeugd | Jan Idzenga | 06 51 20 78 37 | |
Vertegenwoordiger Senioren | Gerbert Schreurs | 06 20 21 13 61 | |
Vertegenwoordiger Damesafdeling | Ben Bakker | ||
Ledenadministratie / Kledingplan JO6 t/m JO19/MO20 Vertegenwoordiger Jeugd | Regina Rakers | 078 681 23 39 | |
Vertegenwoordiger Zaterdag 1 | Jan Dost | 06 18 88 22 32 |
Fysio
Functie | Aanwezig | ||
---|---|---|---|
Sportfysiotherapeut | ma, wo, do, vr | Nadere info |
|
Fysio/manueel | ma, wo, do, vr | Nadere info | |
Verzorger | ma, wo, do, vr | Nadere info |
Senioren
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
Zaterdag 1 Trainer | Ron Timmers | ||
Zaterdag 1 Assistent trainer | Majid el Hajouti | ||
Zaterdag 1 Teammanager | Jan Dost | 06 18 88 22 32 | |
Zaterdag O23 | Ron van der Neut Bryan Caïro | ||
Zaterdag 1 & O23 Keeperstrainer | Luciano Presierie | ||
Zaterdag 1 & O23Technisch coördinator | Martin de Koning | 06 10 19 42 68 | |
Zaterdag 2 | Dennis van Noort Mike Verbaas | 06 55 71 76 24 06 83 22 64 22 | E-mail |
Zaterdag 3 | Yannick Jansen | 06 13 98 64 25 | |
Zaterdag 4 | Camiel Janse | 06 24 47 44 25 | |
Zaterdag 5 | Daan Scheurwater | 06 16 07 17 51 | |
Zaterdag 6 | Harry Wijsbroek Ralph Stolk | 06 40 71 62 41 06 51 27 25 89 | E-mail |
Zaterdag 7 | Patrick Donker Daan Verwijs | 06 37 28 57 85 06 41 48 19 36 | E-mail |
Zaterdag VE1 | Jasper Schot Etienne Barends | 06 18 58 65 36 06 44 97b87 40 | E-mail |
Zondag 2 | Jawid Shirzadeh | 06 41 04 57 62 | |
Zondag 3 | Shamz Shojaai Ferhat Nasrat | 06 30 17 97 07 06 4820 59 03 | E-mail |
Zondag 4 | Gerbert Schreurs | 06 20 21 13 61 | |
Zondag 5 | Liam de Waard | 06 24 21 45 04 | |
NSL | Hashem Jammy | 06 45 73 66 59 | |
Vrouwen 1 trainer | Frank van der Hoeven |
Auti-team
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
Auti-team coördinator | Monique Baggerman | 06 23 77 57 15 | |
Trainer | Patrick Baggerman |
Commissie Dames
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
Coördinator/technische zaken en teamindeling | Stefan Louter | ||
Toernooien/technische zaken en teamindeling | Wil Brinkhuis | ||
Technische zaken en teamindeling | Frank Matze | ||
Commissie Financiën
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
Crediteuren | Erik Visser | ||
Contributie | Jaap Stolk |
Horeca
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
Horeca | Wesley La Grand | ||
Horeca | Kim Buijs | ||
Horeca | Clarissa Buijs |
Commissie onderhoud
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
Coördinator | Floor van de Velde | ||
Aanspreekpunt | Leo van der Nat | 06 51 83 46 32 | |
Onderhoud opstallen | Gerrit Kreukniet | ||
Onderhoud opstallen | Miel Kroos |
Commissie communicatie
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
website | Jeroen van der Sman | ||
website | Jacques Grossouw | ||
José de Visser | |||
José de Visser |