Bestuur
| Functie | Naam | ||
|---|---|---|---|
| Voorzitter | Cees Bijl | ||
| Secretaris | Jacques Grossouw | ||
| Penningmeester | Wim van der Meulen | ||
| Commerciële zaken | Gerard Stolk | ||
| Onderhoud | Floor van de Velde |
Vertrouwenscontactpersonen
| Functie . | Naam | ||
|---|---|---|---|
| Vertrouwenscontactpersonen binnen IFC | Jacques Grossouw (a.i.) | Stuur een korte omschrijving van het onderwerp. | |
| Vacature 1 | Gezocht twee personen, die kunnen luisteren en adviseren. Een cursus mag gevolgd worden. | Stuur een mail met je interesse voor een kenninmakingsgesprek | |
| Vacature 2 | Gezocht twee personen, die kunnen luisteren en adviseren. Een cursus mag gevolgd worden. | Stuur een mail met je interesse voor een kenninmakingsgesprek | |
Technische coördinatoren
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Hoofd Jeugdopleiding (jongens en meisjes) | Marco van Roon | ||
| Coördinator Voetbalschool en JO7 | Vincent de Klerk | ||
| Coördinator JO8 | Janouk de Visser | ||
| Coördinator JO9 t/m JO10 | Joyce van der Mei | ||
| Coördinator JO11 t/m JO13 | Jurgen Polderman | ||
| Coördinator JO14 | Marco van Roon | ||
| Coördinator JO12 t/m JO15 | Vincent de Klerk | ||
| Coördinator JO15 t/m JO19 | Leroy Quik | ||
| Coördinator MO11 t/m MO13 | Janouk de Visser | ||
| Coördinator MO15 t/m MO17 | Stefan Louter | ||
| Coördinatoren Senioren | Dick Kleisma |
Contactpersonen Senioren
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Zaterdag 1 Trainer | Michael Nijssen | ||
| Zaterdag 1 Assistent Trainer | Peter Broekman | ||
| Zaterdag 1 Teammanager | Jan Dost | 06 18 88 22 32 | |
| Zaterdag 1 Materiaalman | Jeroen de Visser | ||
| Zaterdag 1 & O23 keeperstrainer | Luciano Presirie | ||
| Zaterdag 1 & O23 technisch coördinator | Martin de Koning | 06 10 19 42 68 | |
| Zaterdag 1 Verzorger | |||
| Zaterdag O23-1 Trainer | Rik Leijsen | ||
| Zaterdag O23-1 Trainer | Roy Witter | ||
| Zaterdag O23-1 Teammanager | Bryan Cairo | ||
| Zaterdag O23-2 Trainer | Gerjan Hoekstra | ||
| Zaterdag O23-2 Trainer | Berry Hehl | ||
| Zaterdag 2 | Dennis van Noort | 06 55 71 76 24 | |
| Zaterdag 2 | Mike Verbaas | 06 83 22 64 22 | |
| Zaterdag 3 | Yannick Jansen | 06 13 98 64 25 | |
| Zaterdag 4 | Camiel Janse | 06 24 47 44 25 | |
| Zaterdag 5 | Daan Scheurwater | 06 16 07 17 51 | |
| Zaterdag 6 | Harry Wijsbroek | 06 40 71 62 41 | |
| Zaterdag 6 | Ralf Stolk | 06 51 27 25 89 | |
| Zaterdag 7 | Patrick Donker | 06 37 28 57 85 | |
| Zaterdag 7 | Daan Verwijs | 06 41 48 19 36 | |
| Zaterdag 8 | Mika Plaisier | 06 33 73 35 18 | |
| Zaterdag 8 | Tigo Mostert | 06 40 19 72 88 | |
| Zondag 2 | Ferhas Nasrat | 06 48 20 59 03 | |
| Zondag 2 | Shamz Shojaai | 06 30 17 97 07 | |
| Zondag 3 | Fadi al Keilani | 06 81 84 23 67 | |
| NSL | Hashem Jammy | 06 45 73 66 59 | |
| Vrouwen 1 Trainer | Richard van der Werff | 06-57 31 03 40 | |
| Vrouwen 2 Trainer | Ben Bakker | ||
| Vrouwen 18+1 Teammanager | Melany Hauer | ||
| Vrouwen 18+1 Teammanager | Joni Lammers |
Fysio
| Functie | Aanwezig | ||
|---|---|---|---|
| Sportfysiotherapeut | ma, wo, do, vr | Nadere info |
|
| Fysio/manueel | ma, wo, do, vr | Nadere info | |
| Verzorger | ma, wo, do, vr | Nadere info |
[table “23” not found /]
Commissie Secretariaat
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Wedstrijdsecretaris | Jan Idzenga | 06 51 20 78 37 | |
| Vertegenwoordiger Senioren | Bryan Caïro | E-mail,/A> | |
| Vertegenwoordiger Damesafdeling | Vacature | ||
| Ledenadministratie, Kledingplan | Regina Rakers | 078 681 23 39 | |
| Vertegenwoordiger Zaterdag 1 | Jan Dost | 06 18 88 22 32 |
Auti-team
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Auti-team coördinator | Monique Baggerman | 06 23 77 57 15 | |
| Trainer | Patrick Baggerman |
Commissie Dames
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Coördinator/technische zaken en teamindeling | Stefan Louter | ||
| Technische zaken en teamindeling | Frank Matze | ||
Commissie Financiën
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Crediteuren | Erik Visser | ||
| Contributie | Jaap Stolk |
Horeca
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Horeca | Ilona de Jong | ||
| Horeca | Kim Buijs | ||
| Horeca | Clarissa Buijs | ||
| Horeca | Ingrid Stolk | ||
| Horeca / Verhuur kantine aan leden | Ferdinand Rietveld |
Commissie onderhoud
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Coördinator | Floor van de Velde | ||
| Aanspreekpunt | Leo van der Nat | 06 51 83 46 32 | |
| Onderhoud opstallen | Gerrit Kreukniet | ||
| Onderhoud opstallen | Miel Kroos |
Commissie communicatie
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| website | Jeroen van der Sman | ||
| website | Vincent Bitter | ||
| website | Jacques Grossouw | ||
| José de Visser | |||
| José de Visser |