Spelers van IFC JO11-1
-
Thijn Willemstein -
Mika van den Heuvel
-
Jason Hoogwerf
-
Xavi van der Leer
-
Yara Lijtsman piernbaum -
Luuk Oosterom
-
Liam Pors
-
Micah Quik
-
Sef Romijnsen
-
Chris Segboer
Uitslagen
| Datum/tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 11:00 | ASWH JO11-4 | 1 | - | 2 | IFC JO11-1 | |
| 2026-05-30 | 08:30 | IFC JO11-1 | 2 | - | 2 | Dubbeldam JO11-1 | Bradley Haksteen |
| 2026-05-09 | 08:45 | IFC JO11-1 | 10 | - | 2 | Groote Lindt JO11-2 | Jacob Enoch |
| 2026-04-18 | 09:45 | Wieldrecht JO11-5 | 0 | - | 8 | IFC JO11-1 | |
| 2026-04-16 | 18:30 | IFC JO11-1 | 4 | - | 7 | RCD JO11-1 | |
| 2026-03-21 | 08:30 | Kozakken Boys JO11-1 | 6 | - | 1 | IFC JO11-1 | |
| 2026-03-14 | 08:45 | IFC JO11-1 | 1 | - | 9 | Oranje Wit JO11-9 | |
| 2026-03-07 | 08:30 | IFC JO11-1 | 1 | - | 12 | Unitas JO11-1 | |
| 2026-02-28 | 08:30 | Groot-Ammers JO11-1 | 2 | - | 3 | IFC JO11-1 | |
| 2026-02-07 | 09:00 | IFC JO11-1 | 8 | - | 2 | Ameide JO11-1 | |
| 2026-01-31 | 10:30 | Dubbeldam JO11-1 | 5 | - | 3 | IFC JO11-1 | |
| 2026-01-24 | 08:30 | IFC JO11-1 | 1 | - | 2 | De Alblas JO11-1 | |
| 2025-12-13 | 12:15 | DFC JO11-1 | 6 | - | 5 | IFC JO11-1 | |
| 2025-12-06 | 08:30 | Groote Lindt JO11-2 | 1 | - | 2 | IFC JO11-1 | |
| 2025-11-29 | 08:30 | IFC JO11-1 | 4 | - | 0 | RCD JO11-1 | |
| 2025-11-22 | 09:00 | EBOH JO11-1 | 3 | - | 8 | IFC JO11-1 | |
| 2025-11-15 | 08:30 | IFC JO11-1 | 5 | - | 1 | Rijsoord JO11-2 | |
| 2025-11-08 | 08:30 | Wieldrecht JO11-2 | 3 | - | 3 | IFC JO11-1 | |
| 2025-11-01 | 08:30 | IFC JO11-1 | 7 | - | 2 | ASWH JO11-4 | |
| 2025-10-25 | 08:30 | IFC JO11-1 | 5 | - | 2 | Sliedrecht JO11-2 | |
Aankomende wedstrijden
Geen wedstrijden gevonden voor dit team.
