Maandag
| Tijd | Team | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Trainers / Assistenten | 1 | |
| 17.45 – 19.00 | JO7 | 7 |
| JO8 | 8 | |
| JO9 | 6 | |
| JO10 | 5 | |
| 19.00 – 20.15 | JO17-2 | 9 |
| MO15-2 | 10 | |
| MO17-1 | 11 | |
| MO17-2 | 12 | |
| 20.15 – 21.45 | O23-2 | 2 |
| Zat4 | 4 | |
| Zat7 | 7 | |
| Zat8 | 8 |
Dinsdag
| Tijd | Team | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Trainers / Assistenten | 1 | |
| 17.45 – 19.00 | JO11-1 + Keepers | 2 |
| JO11-2/3 + JO12-4 | 4 | |
| JO12-1/2/3 | 6 | |
| JO14-2 | 7 | |
| MO11-1 + MO13-1 | 8 | |
| 19.00 – 20.15 | JO14-1 | 3 |
| JO19-1 | 5 | |
| JO17-1 | 12 | |
| JO15-1 | 11 | |
| 19.15 – 20.30 | MO15-1 | 10 |
| JO13-1 | 9 | |
| 19.45 – 21.30 | VR1 | 6 |
| VR2 | 1 | |
| 20.15 – 21.45 | Zat1 | 2 |
| JO23-1 | 4 | |
| 20.30 – 21.45 | Zat6 | 7 |
| NSL/Zon2 | 8 |
Woensdag
| Tijd | Team | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Trainers / Assistenten | 1 | |
| 16.30 – 17.30 | VBS + JO6 | 2 |
| 17.45 – 19.00 | JO7 | 7 |
| JO8 | 8 | |
| JO9 | 6 | |
| JO10 | 5 | |
| 19.00 – 20.15 | JO17-2 | 9 |
| MO15-2 | 10 | |
| MO17-1 | 11 | |
| MO17-2 | 12 | |
| 20.15 – 21.45 | O23-2 | 2 |
| Zat3 | 3 | |
| Zat4 | 4 | |
| Zat7 | 7 | |
| Zat8 | 8 | |
| Zon3 | 5 |
Donderdag
| Tijd | Team | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Trainers / Assistenten | 1 | |
| 17.45 – 19.00 | JO11-1 + Keepers | 2 |
| JO11-2/3 + JO12-4 | 4 | |
| JO12-1/2/3 | 6 | |
| JO14-2 | 7 | |
| MO11-1 + MO13-1 | 8 | |
| 19.00 – 20.15 | JO14-1 | 3 |
| JO19-1 | 5 | |
| JO17-1 | 12 | |
| JO15-1 | 11 | |
| 19.15 – 20.30 | MO15-1 | 10 |
| JO13-1 | 9 | |
| VR18+ | 8 | |
| 19.45 – 21.30 | VR1 | 6 |
| VR2 | 1 | |
| 20.15 – 21.45 | Zat1 | 2 |
| JO23-1 | 4 | |
| 20.30 – 21.45 | Zat6 | 7 |
| Zat2 | 8 |
Vrijdag
| Tijd | Team | Kleedkamer |
|---|---|---|
| 17.00 – 18.30 | Auti-team | 1 |
| 19.30 – 21.00 | Zon2 | 6 |
| Zon3 | 5 | |
| NSL | 8 | |
| Statushouders | 7 |
Zaterdag & Zondag
Op zaterdag en zondag vinden er geen trainingen plaats, omdat de velden gebruikt worden voor wedstrijden.

