23 sep 2020 IFC JO13-1
Geplaatst op 16:21h
in
door Jeroen van der Sman
Stand 0684 Onder 13 (3e fase A-cat)
Hoofdklasse (3e fase) F
# | Team | G | W | GL | V | + | - | DS | PM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBHY24C | Drechtstreek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBHV465 | Dubbeldam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBHW50H | GJS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBJK25P | Groote Lindt JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBHY71O | IFC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBJB62N | Rijsoord JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBHX48H | RWB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBJB995 | Sparta'30 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBJL17T | Theole JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBJC71U | Unitas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBJC897 | VVGZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBJD06F | Wieldrecht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | + | - | DS | PM | P |
---|
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | + | - | DS | PM | P |
---|
Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | + | - | DS | PM | P |
---|
Uitslagen
Hoofdklasse (3e fase) F
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Alle uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Programma
Hoofdklasse (3e fase) F
Programma komende weken
Selectie
Naam | Rol | Functie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|